Óleo de coco MCT (ácidos graxos de cadeia média)
Modo de emprego
Conservação
Advertência
Use cru, nunca use para cozinhar.
Óleo 100% MCT a partir de óleo de coco, sem corantes, conservantes ou açúcares adicionados.
| Valor energético (por 100 g) | 891 kcal / 3751 kJ |
| Gordura | 100g |
| Óleo Caprílico / Óleo Caprico | 70% / 30% |
| Hidratos de carbono | 0 g |
| - Açúcares | 0 g |
| Fibra alimentar | 0 g |
| Proteína | 0 g |
| Óleo MCT Coco keto Drasanvi 1 L | Nossa referência | Identificador fabricante | Código de barras |
|---|---|---|---|
| 1 L | 110406-01 | 32050547 | 8436578543113 |
| 500 ml | 110406-02 | 32050548 | 8436578543236 |
Tens dúvidas sobre este produto? Envía tus preguntas a nuestros expertos.
Para enviar-nos uma consulta, deves estar registado e iniciar sessão como usuário.
Really good oil with low or almost no flavour. What i wanted! Thanks also for the quick shipping!