Caracteristicas
Farelo de Aveia Orgânico com alto teor de fibra, baixo teor de sal e açúcar.
Contém glúten. Pode conter vestígios de leite ou derivados de leite, ovos e derivados e soja e derivados de soja.
Ingredientes
Farelo de Aveia Orgânico (glúten) (100%).
Valores médios aproximados | POR 100g | POR PORÇÃO 30 g |
---|
Valor energético | 1540kJ/367kcal | 462kJ/110kcal |
Gorduras: | 8,1g | 2,4 g |
>Saturado | 1,6 g | 0,5g |
>Monoinsaturado | 3,2 g | 1,0 g |
>Poliinsaturado | 3,4 g | 1,0 g |
Hidratos de carbono: | 40g | 12,1g |
>Açúcar | 0,5g | 0,2 g |
>Poliálcoois | 0,5g | 0g |
>Amidos | 48g | 14,50g |
Fibra alimentar | 16g | 4,8g |
proteína | 25g | 7,6g |
Sal | 0,03g | 0,01g |
Informação nutricional
Formato: recipiente de 350 g
Caracteristicas
Farelo de Aveia Orgânico com alto teor de fibra, baixo teor de sal e açúcar.
Contém glúten. Pode conter vestígios de leite ou derivados de leite, ovos e derivados e soja e derivados de soja.
Ingredientes
Farelo de Aveia Orgânico (glúten) (100%).
Valores médios aproximados | POR 100g | POR PORÇÃO 30 g |
---|
Valor energético | 1540kJ/367kcal | 462kJ/110kcal |
Gorduras: | 8,1g | 2,4 g |
>Saturado | 1,6 g | 0,5g |
>Monoinsaturado | 3,2 g | 1,0 g |
>Poliinsaturado | 3,4 g | 1,0 g |
Hidratos de carbono: | 40g | 12,1g |
>Açúcar | 0,5g | 0,2 g |
>Poliálcoois | 0,5g | 0g |
>Amidos | 48g | 14,50g |
Fibra alimentar | 16g | 4,8g |
proteína | 25g | 7,6g |
Sal | 0,03g | 0,01g |
Informação nutricional
Formato: recipiente de 350 g