A geléia de tomate El Navarrico é feita de forma tradicional com tomates de alta qualidade.
Tomate, açúcar e pectina
| VALOR ENERGÉTICO | 215 Kcal - 911 KJ |
| FATS | 0,6 g |
| - DE QUE SATURA | 0,2 g |
| HIDRATOS DE CARBONO | 50,4 g |
| - DOS QUAIS AÇÚCARES | 46 g |
| PROTEÍNAS | 1,1 g |
| SAL | 0,5 g |
| CONTEÚDO DE AÇÚCAR | Preparado com |
| 46 G PER 100 G | 55 g de fruta por 100 g |
| Compota de Tomate El Navarrico Frasco 250 ml | Nossa referência | Identificador fabricante | Código de barras |
|---|---|---|---|
| 127242-01 | 2012600 | 8413239020237 |
Tens dúvidas sobre este produto? Envía tus preguntas a nuestros expertos.
Para enviar-nos uma consulta, deves estar registado e iniciar sessão como usuário.